Многомесячный рост на фондовых рынках не прошел даром: нижней планкой для списка самых дорогих снова стал $1 млрд. Год назад круглой цифрой могла похвастаться лишь 71 компания.
Поневоле все чаще вспоминаешь ситуацию начала 2008 года. Тогда в апреле журнал Финанс выбрал нижней планкой капитализацию в $1 млрд. И все равно насчитал 176 компаний. Насколько перегреты в тот момент были рынки капитала, показал список, опубликованный год спустя: с трудом удалось найти 155 компаний, чья стоимость превышала бы «жалкие» 10 млрд рублей.
Впрочем, нет худа без добра: зато теперь участники списка показывают сотни и даже тысячи процентов роста. И если заработать на росте капитализации непубличной UC Rusal (+1664%) было проблематично, то купить GDR «Группы Черкизово» (+1048%) или «Группы ЛСР» (+926%) мог любой желающий. Лишь 33 компании из списка показали увеличение капитализации ниже 100%. Что там говорить: проще оказалось выделить отрасли-аутсайдеры, чем лидеров. В первую очередь нефтегазовый сектор. Апокалиптические прогнозы цен на нефть от $20 и ниже, звучавшие повсеместно полтора года назад, так и не сбылись. Уже в начале 2009 года котировки Brent и Urals пошли вверх, а вместе с ними началось восстановление в акциях добывающих «черное золото» компаний. Аутсайдер № 2 – отрасль минеральных удобрений. Спрос здесь по-прежнему далек от докризисного, и финансовые показатели остаются на низком уровне. Что интересно, благодаря сложившейся олигополии игроки калийного рынка стараются держать цены за счет падения объемов производства. А вот производители фосфатных и азотных удобрений, напротив, стараются загрузить мощности по полной. У первых теоретически позиция выигрышнее.
Изме- нение | Компания | Капита- лизация на 02.04.10, $ млрд | Изменение капита- лизации за год, % | Изменение капита- лизации за 2 года, % | Контролирующие владельцы | |
1 | 0 | Газпром | 141,0 | +44 | -53 | Росимущество, Роснефтегаз |
2 | 0 | Роснефть | 84,9 | +65 | -12 | Роснефтегаз |
3 | +3 | Сбербанк | 67,0 | +343 | -10 | Банк России |
4 | -1 | Лукойл | 49,1 | +42 | -31 | Вагит Алекперов, ConocoPhilips |
5 | -1 | РЖД | 48,0 | +60 | -40 | Росимущество |
6 | -1 | Сургутнефтегаз | 39,7 | +54 | +4 | |
7 | +2 | Норильский никель | 36,4 | +189 | -32 | Владимир Потанин, Олег Дерипаска |
8 | -1 | ТНК-BP Холдинг | 34,1 | +137 | +30 | British Petroleum, Альфа-групп |
9 | +9 | ВТБ | 28,8 | +374 | +42 | Росимущество |
10 | 0 | Газпром нефть | 26,2 | +113 | -3 | Газпром |
11 | +1 | Вымпелком | 24,2 | +174 | -28 | Альфа-групп, Telenor |
12 | -1 | Мегафон | 24,0 | +118 | +20 | Алишер Усманов, TeliaSonera |
13 | -5 | МТС | 23,0 | +64 | -29 | АФК Система |
14 | 0 | НЛМК | 21,6 | +187 | -17 | Владимир Лисин |
15 | 0 | Новатэк | 20,1 | +159 | -18 | Газпром, Леонид Михельсон |
16 | Атомэнергопром | 17,8 | Росатом | |||
17 | +50 | UC Rusal | 17,6 | +1664 | -56 | Олег Дерипаска, Михаил Прохоров |
18 | +2 | ФСК ЕЭС | 15,7 | +161 | Росимущество | |
19 | +8 | Evraz Group | 15,7 | +355 | -50 | Роман Абрамович, Александр Абрамов |
20 | +5 | Северсталь | 15,3 | +332 | -33 | Алексей Мордашов |
21 | -4 | Русгидро | 15,0 | +153 | Росимущество | |
22 | +10 | АФК Система | 13,8 | +369 | -13 | Владимир Евтушенков |
23 | +20 | Мечел | 12,6 | +587 | -24 | Игорь Зюзин |
24 | +7 | ММК | 11,3 | +298 | -18 | Виктор Рашников |
25 | -6 | Татнефть | 10,8 | +97 | -24 | Правительство Татарстана |
26 | +4 | X5 Retail Group | 9,6 | +238 | +62 | Альфа-групп |
27 | -14 | Полюс Золото | 9,4 | +15 | -4 | Михаил Прохоров, Сулейман Керимов |
28 | -5 | Газпромбанк | 8,9 | +102 | НПФ Газфонд, Газпром | |
29 | -7 | Уралкалий | 8,9 | +66 | -52 | Дмитрий Рыболовлев |
30 | +12 | Транснефть | 8,7 | +338 | -12 | Росимущество |
31 | +9 | Магнит | 7,7 | +274 | +98 | Сергей Галицкий, Алексей Богачев |
32 | +20 | Холдинг МРСК | 7,4 | +426 | Росимущество | |
33 | +15 | Башнефть | 7,1 | +360 | +221 | АФК Система |
34 | +10 | СУЭК | 7,0 | +268 | -13 | Сергей Попов, Андрей Мельниченко |
35 | -9 | Сильвинит | 6,8 | +98 | -24 | |
36 | +5 | Металлоинвест | 6,5 | +215 | -57 | Алишер Усманов, Андрей Скоч |
37 | +40 | Распадская | 5,7 | +556 | +11 | Evraz Group |
38 | +25 | Мосэнерго | 5,5 | +407 | -35 | Газпром |
39 | -11 | Славнефть | 5,5 | +31 | -36 | Газпром нефть, ТНК-BP |
40 | +15 | ОГК-4 | 5,2 | +396 | -28 | E.On |
41 | -4 | Совкомфлот | 5,1 | +119 | +96 | Росимущество |
42 | -6 | ПК Балтика | 5,1 | +119 | -29 | Carlsberg |
43 | +10 | Альфа-банк | 4,9 | +276 | -43 | Альфа-групп |
44 | +50 | Интер РАО ЕЭС | 4,7 | +636 | Росатом | |
45 | +11 | ТМК | 4,6 | +343 | -33 | Дмитрий Пумпянский |
46 | +78 | Группа ЛСР | 4,6 | +926 | -32 | Андрей Молчанов |
47 | -31 | Ростелеком | 4,3 | -37 | -55 | Связьинвест, ВЭБ |
48 | -24 | УГМК | 4,2 | +11 | -65 | Искандар Махмудов, Андрей Козицын |
49 | Стройгазконсалтинг | 4,2 | Зияд Манасир | |||
50 | -4 | Вимм-Билль-Данн | 4,1 | +183 | -10 | Гавриил Юшваев, Давид Якобашвили |
51 | -16 | Еврохим | 4,0 | +70 | -33 | Андрей Мельниченко |
52 | +38 | Фосагро | 3,9 | +476 | +44 | Андрей Гурьев |
53 | +18 | Первый канал | 3,8 | +300 | -53 | Росимущество |
54 | +21 | Фармстандарт | 3,7 | +92 | +4 | Виктор Харитонин, Егор Кульков |
55 | +65 | Московский метрополитен | 3,6 | +715 | Правительство Москвы | |
56 | +6 | Евроцемент груп | 3,5 | +221 | -77 | Филарет Гальчев |
57 | +13 | Энел ОГК-5 | 3,5 | +303 | -18 | Enel |
58 | 0 | Новороссийский морской торговый порт | 3,4 | +185 | -13 | Александр Пономаренко, Александр Скоробогатько |
59 | +42 | Почта России | 3,4 | +477 | Росимущество | |
60 | -21 | Полиметалл | 3,3 | +50 | +36 | Александр Мамут, группа ИСТ |
61 | +32 | ОМК | 3,3 | +409 | -6 | Анатолий Седых |
62 | +23 | ОГК-3 | 3,3 | +352 | -32 | Норильский никель |
63 | -18 | Россельхозбанк | 3,2 | +95 | -46 | Росимущество |
64 | +61 | ТГК-1 | 3,2 | +634 | -39 | Газпром |
65 | +13 | Иркутскэнерго | 3,2 | +295 | -28 | Евросибэнерго |
66 | +76 | Башкирэнерго | 3,1 | +911 | +46 | АФК Система |
67 | +17 | ВГТРК | 3,0 | +295 | -57 | Росимущество |
68 | +46 | Кузбассразрезуголь | 2,9 | +532 | -30 | Искандар Махмудов, Андрей Бокарев |
69 | -22 | Комстар-ОТС | 2,9 | +93 | -34 | АФК Система |
70 | Alliance Oil Company | 2,8 | +145 | +23 | Группа Альянс | |
71 | -21 | МДМ-банк | 2,8 | +90 | -44 | Сергей Попов |
72 | +9 | Eurasia Drilling Company | 2,8 | +358 | -26 | Александр Джапаридзе |
73 | +40 | Выксунский МЗ | 2,8 | +440 | -7 | ОМК |
74 | -17 | МОЭСК | 2,8 | +115 | +15 | Холдинг МРСК, Газпром |
75 | +1 | CTC Media | 2,8 | +272 | -38 | Modern Times Group, Альфа-групп |
76 | -16 | Аэрофлот | 2,6 | +104 | -45 | Росимущество, Национальный резервный банк |
77 | +15 | Группа ПИК | 2,6 | +284 | -80 | Сулейман Керимов |
78 | -45 | Росбанк | 2,6 | -1 | -56 | Societe Generale, Владимир Потанин |
79 | +23 | Сибуглемет | 2,4 | +307 | -13 | Анатолий Скуров, Валентин Бухтояров |
80 | -42 | Банк Москвы | 2,4 | +6 | -63 | Правительство Москвы, Андрей Бородин |
81 | ОАК | 2,3 | Росимущество | |||
82 | Евросибэнерго | 2,3 | Олег Дерипаска | |||
83 | +12 | Удмуртнефть | 2,3 | +82 | -22 | Роснефть, Sinopec |
84 | -30 | Яндекс | 2,2 | +69 | -27 | Ru-Net Holdings, Аркадий Волож |
85 | +49 | Силовые машины | 2,2 | +506 | +22 | Алексей Мордашов |
86 | +51 | ОГК-2 | 2,2 | +543 | -36 | Газпром |
87 | +34 | Н-транс | 2,1 | +375 | +5 | Никита Мишин, Константин Николаев, Андрей Филатов, |
88 | +12 | Номос-банк | 2,0 | +246 | -32 | Александр Несис, Алексей Гудайтис |
89 | Корпорация ТВЭЛ | 2,0 | Росатом | |||
90 | +39 | ОГК-1 | 2,0 | +394 | -58 | ФСК ЕЭС, Русгидро |
91 | -32 | Росгосстрах | 2,0 | +70 | 0 | Данил и Сергей Хачатуровы |
92 | Проф-медиа | 2,0 | +11 | Владимир Потанин | ||
93 | Банк Россия | 2,0 | Юрий Ковальчук | |||
94 | -7 | Славнефть- Мегионнефтегаз | 2,0 | +207 | -47 | Славнефть |
95 | +50 | Итера | 1,9 | +545 | -5 | Игорь Макаров |
96 | +9 | Petropavlovsk (Peter Hambro Mining) | 1,8 | +189 | -24 | Павел Масловский, Петер Хамбро |
97 | +33 | Камаз | 1,8 | +351 | -58 | Сергей Когогин, Ростехнологии |
98 | +13 | МРСК Центра | 1,8 | +253 | Холдинг МРСК | |
99 | -20 | Акрон | 1,8 | +133 | -53 | Вячеслав Кантор |
100 | +40 | ОГК-6 | 1,7 | +434 | -42 | Газпром |
101 | +25 | Южный Кузбасс | 1,7 | +324 | -51 | Мечел |
102 | Центртелеком | 1,7 | +598 | +15 | Связьинвест | |
103 | -74 | Алроса | 1,7 | -42 | -74 | Росимущество, правительство Якутии |
104 | Волжская ТГК (ТГК-7) | 1,7 | +508 | -47 | КЭС Холдинг | |
105 | Сибантрацит | 1,6 | Дмитрий Босов | |||
106 | -57 | Фортум (ТГК-10) | 1,6 | +11 | -60 | Fortum |
107 | +25 | Уралсвязьинформ | 1,6 | +297 | -21 | Связьинвест |
108 | -74 | Тольяттиазот | 1,6 | -38 | +52 | Владимир Махлай, Уралхим |
109 | -29 | Промсвязьбанк | 1,5 | +92 | -49 | Алексей и Дмитрий Ананьевы |
110 | Промышленно-металлургический холдинг | 1,5 | +2 | Борис, Евгений и Андрей Зубицкие | ||
111 | -42 | НРБ | 1,5 | +50 | -40 | Александр Лебедев |
112 | -47 | Ингосстрах | 1,5 | +45 | -25 | Олег Дерипаска |
113 | +3 | Межпромбанк | 1,5 | +218 | 0 | Сергей Пугачев |
114 | -15 | Мегаполис | 1,5 | +155 | Игорь Кесаев | |
115 | 0 | Ак Барс | 1,5 | +215 | +6 | Правительство Татарстана |
116 | ТГК-9 | 1,5 | +477 | -40 | КЭС Холдинг | |
117 | -44 | Михайловский ГОК | 1,4 | -15 | -51 | Металлоинвест |
118 | Группа Синтез | 1,4 | Леонид Лебедев | |||
119 | ИФД Капитал | 1,4 | Вагит Алекперов, Леонид Федун | |||
120 | О’кей | 1,4 | Дмитрий Коржев, Дмитрий Троицкий | |||
121 | +27 | Протек | 1,4 | +375 | +17 | Вадим Якунин |
122 | +17 | Юнимилк | 1,4 | +313 | Андрей Бесхмельницкий, Андрей Блох | |
123 | ВСМПО-Ависма | 1,4 | +436 | -47 | Ростехнологии | |
124 | +26 | СИА Интернешнл | 1,4 | +368 | +15 | Игорь Рудинский |
125 | -37 | Русский стандарт | 1,4 | +92 | -66 | Рустам Тарико |
126 | КЭС Холдинг | 1,3 | Виктор Вексельберг | |||
127 | -63 | Салават нефтеоргсинтез | 1,3 | +21 | -41 | НПФ Газфонд |
128 | -67 | МГТС | 1,3 | +22 | -56 | Комстар-ОТС |
129 | Уралхим | 1,3 | Дмитрий Мазепин | |||
130 | -33 | Mail.ru | 1,3 | +108 | +25 | DST, Naspers |
131 | Глобалстрой -инжиниринг | 1,3 | Серик Рахметов | |||
132 | -41 | ДВМП | 1,2 | +118 | -39 | Сергей Генералов |
133 | +13 | Ленэнерго | 1,2 | +324 | -32 | Холдинг МРСК |
134 | -38 | AFI Development | 1,2 | +95 | -72 | Александр Халдей |
135 | -69 | Ренессанс Капитал | 1,2 | +20 | -76 | Стивен Дженнингс |
136 | -33 | Трансмашхолдинг | 1,2 | +104 | -20 | Искандар Махмудов, Alstom |
137 | -39 | Лаборатория Касперского | 1,2 | +100 | Евгений Касперский, Наталья Касперская | |
138 | Евросеть | 1,2 | Александр Мамут, Вымпелком | |||
139 | ТГК-4 | 1,2 | -23 | -21 | Михаил Прохоров | |
140 | Группа Черкизово | 1,1 | +1048 | +14 | Игорь Бабаев | |
141 | -52 | Банк Уралсиб | 1,1 | +81 | -64 | Николай Цветков |
142 | Волгателеком | 1,1 | +403 | -23 | Связьинвест | |
143 | Ист Лайн | 1,1 | Дмитрий Каменщик, Валерий Коган | |||
144 | МРСК Сибири | 1,1 | +354 | Холдинг МРСК | ||
145 | Белон | 1,1 | +551 | -24 | Магнитогорский меткомбинат | |
146 | МРСК Центра и Приволжья | 1,1 | +210 | Холдинг МРСК | ||
147 | -6 | ЧТПЗ | 1,1 | +350 | -44 | Андрей Комаров |
148 | МРСК Урала | 1,0 | +383 | Холдинг МРСК | ||
149 | Сибирьтелеком | 1,0 | +446 | -27 | Связьинвест | |
150 | -99 | РЕСО-гарантия | 1,0 | -26 | -69 | Сергей и Николай Саркисовы |
151 | Банк Возрождение | 1,0 | +391 | -31 | Дмитрий Орлов | |
152 | ТГК-6 | 1,0 | +409 | -49 | КЭС Холдинг | |
153 | Санкт-Петербург | 1,0 | +363 | -27 | Александр Савельев | |
154 | -10 | Группа Виктория | 1,0 | +239 | -9 | Николай Власенко, Александр Зарибко, Владимир Кацман |
155 | Катрен | 1,0 | Леонид Конобеев | |||
156 | Кузбасская топливная компания | 1,0 | Игорь Прокудин, Вадим Данилов | |||
157 | М.Видео | 1,0 | +496 | -26 | Александр Тынкован | |
158 | Петротек | 1,0 | Сергей Черников, Виктор Исламов | |||
159 | -87 | Тройка Диалог | 1,0 | +11 | -57 | Рубен Варданян |
160 | Урал Платина Холдинг | 1,0 | Виктор Вексельберг |
Примечания:
В рейтинг самых дорогих вошли компании стоимостью не менее $1 млрд. В список не включены непубличные девелоперы, дочерние структуры иностранных корпораций, не торгующиеся на российских фондовых площадках, а также крупные непубличные «дочки» российских холдингов, если в список и без того попала головная структура. Но участниками рейтинга являются зарегистрированные за рубежом компании, большая часть активов которых находится на территории России (Evraz Group, X5 Retail Group). Для участников, акции которых торгуются на бирже, взята рыночная капитализация на 02.04.2010, 02.04.2009 и 02.04.2008. Источники информации: ММВБ, РТС, LSE, NYSE, NASDAQ. Пересчет валют осуществлялся по официальному курсу Банка России на соответствующую дату. Стоимость бизнеса непубличных компаний является экспертной оценкой журнала «Финанс.», которую можно использовать исключительно в неофициальном порядке.
Источник: журнал Финанс
Автор: Андрей Школин
Начальник управления стратегических направлений деятельности Росалкогольрегулирования Александр Моисеев выступил против сокращения числа легальных алкомаркетов в…
Круизные поезда становятся всё более востребованным видом путешествий по России, сообщила советник президента Российского союза…
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о планах правительства внести изменения в законодательство, касающееся предоставления рассрочки…
Министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24" заверил, что программа семейной ипотеки полностью…
Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым…
Сеть строительных гипермаркетов "OBI Россия" планирует начать продажи своих товаров на маркетплейсе Ozon, используя для…
View Comments
2018 года ($ млрд)
+1664%
UC Rusal
14,4
+1048%
Группа Черкизово
3,9
+926%
Группа ЛСР
4,6
С ростом фондовых рынков список самых дорогих компаний снова начинает с цифры $1 млрд. Если год назад в списке было лишь 71 компания, то сейчас их уже значительно больше. Некоторые компании показывают сотни и даже тысячи процентов роста, однако есть и отрасли-аутсайдеры, например, производители минеральных удобрений. Калийные игроки держат цены за счет падения объемов производства, в то время как производители фосфатных и азотных удобрений стараются загрузить мощности по полной.