Несмотря на то что самые верхние строчки рейтингов занимают прежние имена, состав основной массы участников за год сильно изменился. Давно уже на брокерском поле не происходило таких заметных сдвигов.
Сопоставление списка ведущих операторов на рынке акций ММВБ за сентябрь 2009 и 2010 годов показывает, что он обновился почти на треть. Довольно много новых имен появилось и в аналогичном рейтинге срочного рынка биржи РТС. При этом, как видно из подсчетов, в нынешнем году динамика оборота по акциям и по деривативам у одних и тех же инвесткомпаний и банков сильно расходится. Объем биржевых торгов акциями у многих из них снизился, а по производным инструментам, наоборот, наблюдалось его резкое повышение.
Срочный рынок продолжает привлекать спекулянтов, часть из которых использует методы алгоритмической торговли, предполагающие, как правило, заключение большого числа скальперских сделок и высокие обороты. Для этой категории игроков чрезвычайно важна ликвидность финансовых инструментов, а главной голубой фишкой в России уже довольно давно является, как известно, индексный фьючерс. Биржа РТС раскрывает намного меньше информации об участниках торгов, чем ММВБ. Поэтому неясно, сколько новых счетов было открыто брокерами в FORTS и какой процент из них подает признаки жизни. Однако на рынке акций падение количества активных счетов наблюдается у большинства розничных фондовых посредников. Вопреки многолетней традиции, высокая торговая активность не вернулась к их клиентам даже осенью, после летнего затишья.
Отчасти это можно объяснить невзрачной динамикой индексов. Инвесторы ожидали бурного роста котировок, аналогичного прошлогоднему. Но с начала года многие акции колеблются в боковом диапазоне, поэтому игроки стали сокращать объем торговых операций, а некоторые из них понесли потери, пытаясь спекулировать в период бокового тренда. «В конце 2008-го и начале 2009 года активы были очень дешевы, и многие из тех, кто обладал свободными деньгами, не хотели упустить шанс заработать на восстановлении рынка. Однако после достаточно бурного роста рынок перешел к стагнации, и здесь уже неподготовленные инвесторы начали терять капитал», – объясняет замначальника отдела продаж инвестпродуктов ВТБ24 Сергей Николаев.
Нынешний год изменил структуру доходов крупных инвестиционных домов. Сейчас основными драйверами роста прибыльности являются вознаграждения за брокерские операции и другие клиентские комиссии, отмечает руководитель управления глобальных рынков «Тройки Диалог» Питер Гавами. Также, по его словам, увеличиваются доходы от направления по хеджированию рисков, связанных с колебаниями курсов валют и процентных ставок. При этом клиенты стали более чувствительными к расходам, а спрос на услуги брокеров – более эластичным, добавляет заместитель гендиректора «Метрополя» Хок Саншайн. Не случайно некоторые компании и банки в этом году снизили тарифы на те или иные брокерские операции. И тенденция может получить продолжение.
Фондовые посредники как могут стараются удержать клиентов на рынке, рассказывает Сергей Николаев. Пришлось уделять больше внимания обучению розничных инвесторов. Игроки, вышедшие на биржи в кризис или сразу же после него, оказались не готовы к самостоятельной успешной торговле в отсутствие четкого растущего тренда. Кроме того, приходится проводить разъяснительную работу среди участников народных IPO, которые застряли в бумагах, купленных по высоким докризисным ценам. «А если учесть, что брокеры, как правило, ничего не зарабатывают на инвесторе, выбирающем стратегию “купил и держи”, то у них есть прямая заинтересованность в просвещении клиентов, чтобы те торговали более активно», – рассуждает Сергей Николаев.
Другим способом стимулирования клиентской активности выступают различные новые сервисы – всевозможные информеры о ситуации на рынке, автоматические торговые сигналы, рассылки рекомендаций. Все это ориентировано в первую очередь на неопытных игроков, не готовых самостоятельно принимать торговые решения. Интерес фондовых посредников здесь тот же самый: чем больше сделок заключает клиент – тем больше комиссионных он уплачивает брокеру. И последний не несет никакой ответственности за свои советы в тех случаях, когда инвестор совершает с его подачи убыточные операции. Впрочем, этический аспект этой темы приходится оставить в стороне. Собеседники указывают, что подобные информационные и аналитические сервисы пользуются высоким спросом у розничных клиентов.
Также в этом году некоторые брокеры впервые стали ограничивать возможности по использованию механических торговых систем, выделяет еще одну новую тенденцию Сергей Николаев. В основном это связано с тем, что большинство роботов ориентировано на скальпирование. Заложенные в них алгоритмы заставляют выставлять и снимать огромное количество заявок, часто по нескольку десятков в минуту. Это сильно повышает нагрузку на шлюзы и, как следствие, ухудшает работоспособность торговых систем. Если же учитывать, что из огромной массы заявок в реальные сделки перерастает лишь малая часть, то интерес фондового посредника в предоставлении услуг таким клиентам оказывается весьма невысоким. Поэтому крупные брокеры стали принудительно переводить «робототорговцев» на заградительные тарифы, при которых скальпинг становится невыгоден ввиду резкого увеличения себестоимости операций.
Добавим несколько слов о составлении рейтинговых таблиц. Квартальный оборот подсчитывался по данным из списков ведущих операторов, которые биржи публикуют ежемесячно. В тех случаях, когда был известен оборот участника лишь за два месяца квартала, показатель третьего приравнивался к обороту брокера, занимавшего самую нижнюю строчку в списке. Предполагается, что такой участник лишь немного недотянул до попадания в топ-50. Соответственно, для него указывается оценочное значение оборота за квартал. Если же отсутствовали данные сразу за два месяца, то квартальный результат не подсчитывался. Брокеры ранжирутся по объему сделок в июле–сентябре.
Ведущие брокеры по обороту на срочном рынке, млрд руб.
Место | Инвесткомпания, банк | I кв. | II кв. | III кв. | I-III кв. | I-III кв. 2009 | Динамика за год, % |
1 | Брокеркредитсервис | 1540,6 | 2157,5 | 2224,9 | 5923,0 | 2368,1 | +150,1 |
2 | Ай Ти Инвест | 1831,9 | 2385,4 | 2195,0 | 6412,4 | 2060,7 | +211,2 |
3 | Открытие | 1353,9 | 2173,6 | 2115,8 | 5643,2 | 2054,6 | +174,7 |
4 | Алор | 757,9 | 1350,5 | 1162,6 | 3271,1 | 1549,7 | +111,1 |
5 | Церих Кэпитал Менеджмент | 1012,5 | 1431,2 | 1043,9 | 3487,6 | 1638,6 | +112,8 |
6 | Финам | 620,0 | 786,9 | 700,6 | 2107,5 | 1315,2 | +60,2 |
7 | Тройка Диалог | 427,8 | 649,4 | 670,8 | 1747,9 | 1218,4 | +43,5 |
8 | Альфа-банк | 463,5 | 643,5 | 560,8 | 1667,8 | 664,3 | +151,0 |
9 | КИТ Финанс | 339,1 | 562,8 | 471,8 | 1373,8 | 788,6 | +74,2 |
10 | Инстройинвест | 130,9 | 466,8 | 457,6 | 1055,3 | 67,0 | +1475,3 |
11 | ВТБ24 | 299,8 | 408,8 | 361,6 | 1070,2 | 480,7 | +122,6 |
12 | Солид | 171,9 | 268,1 | 290,8 | 730,8 | 411,9 | +77,4 |
13 | Металлинвестбанк | 184,7 | 262,1 | 289,5 | 736,3 | 487,8 | +50,9 |
14 | Уралсиб Кэпитал – финансовые услуги | 266,9 | 234,2 | 238,8 | 739,9 | 229,8 | +222,0 |
15 | Олма | 105,3 | 102,6 | 122,5 | 330,4 | 118,2 | +179,4 |
16 | Атон | 64,2 | 94,5 | 109,6 | 268,3 | 105,8 | +153,5 |
17 | Ак Барс Финанс | 98,2 | 100,4 | 92,7 | 291,2 | 128,8 | +126,2 |
18 | Образование | н.д. | 75,9 | 91,3 | н.д. | н.д. | н.д. |
19 | Ренессанс Брокер | 62,4 | 115,0 | 87,2 | 264,6 | 160,6 | +64,8 |
20 | Абсолют банк | 60,9 | 67,2 | 79,5 | 207,6 | 117,2 | +77,1 |
21 | Максвелл капитал | 12,3 | 31,0 | 71,2 | 114,5 | н.д. | н.д. |
22 | Фора-капитал | 45,0 | 65,0 | 70,7 | 180,7 | 87,3 | +107,0 |
23 | Октан-брокер | 41,6 | 56,7 | 59,1 | 157,4 | 92,5 | +70,2 |
24 | Балтийское финансовое агентство | 24,7 | 42,8 | 57,6 | 125,1 | 81,4 | +53,6 |
25 | Элтра | 63,6 | 74,7 | 56,6 | 194,9 | 182,9 | +6,6 |
26 | М2М Прайвет банк | н.д. | 28,6 | 44,9 | н.д. | н.д. | н.д. |
27 | Номос-банк | 26,7 | 34,8 | 37,5 | 99,0 | 67,2 | +47,4 |
28 | Зенит | 55,0 | 52,0 | 31,6 | 138,6 | 58,7 | +136,0 |
29 | Кредит Свисс | 22,3 | 45,5 | 31,3 | 99,1 | н.д. | н.д. |
30 | Газпромбанк | н.д. | 12,2 | 28,1 | н.д. | н.д. | н.д. |
31 | ВТБ | н.д. | н.д. | 25,0* | н.д. | н.д. | н.д. |
32 | Битца-инвест | 30,9 | 31,4 | 24,5 | 86,8 | н.д. | н.д. |
33 | Промсвязьбанк | 7,1 | 17,5 | 24,1 | 48,7 | н.д. | н.д. |
34 | РИК-финанс | 12,7 | 20,8 | 23,9 | 57,4 | н.д. | н.д. |
35 | УБРиР | 11,7 | 16,7 | 23,6 | 52,0 | 51,4 | +1,3 |
36 | Ренессанс Онлайн | 19,7 | 26,7 | 23,0 | 69,4 | 67,9 | +2,3 |
37 | Уником Партнер | 12,9 | 23,3 | 21,7 | 57,9 | н.д. | н.д. |
38 | Новикомбанк | н.д. | н.д. | 21,6 | н.д. | н.д. | н.д. |
39 | Центрокредит | 26,2 | 19,9 | 21,1 | 67,2 | н.д. | н.д. |
40 | Банк Санкт-Петербург | 7,3 | 33,1 | 20,8 | 61,2 | н.д. | н.д. |
41 | Энергокапитал | 12,6 | 12,7 | 17,5* | 42,9 | 38,6 | +11,1 |
42 | Эверест Брокеридж Сервис | 10,4 | 22,4 | 17,4 | 50,2 | н.д. | н.д. |
43 | Русс-инвест | 16,7 | 21,2 | 17,3 | 55,2 | 37,0 | +49,1 |
44 | Универ Капитал | 12,5 | 20,4 | 17,1 | 50,0 | н.д. | н.д. |
45 | КБ Открытие | н.д. | н.д. | 12,2* | н.д. | н.д. | н.д. |
46 | Четвертое измерение | 17,5 | 22,3 | 11,6 | 51,4 | 33,7 | +52,6 |
47 | Питер Траст | 9,3 | 12,5* | 11,1 | 32,9 | н.д. | н.д. |
48 | Инфина | 21,0 | 19,3 | 10,8* | 51,1 | н.д. | н.д. |
49 | Арбат Капитал Менеджмент | 16,2 | 11,8* | 10,4 | 38,4 | 56,6 | -32,1 |
50* | Солидарность | 18,1 | 20,8 | н.д. | н.д. | 38,5 | н.д. |
Расчеты «Ф.» по открытой информации РТС. * Информация за этот период неполная, указано оценочное значение.
Ведущие брокеры по обороту на рынке акций ММВБ, млрд руб.
Место | Инвесткомпания, банк | I кв. | II кв. | III кв. | I-III кв. | I-III кв. 2009 | Динамика за год, % |
1 | Финам | 947,9 | 1037,3 | 752,3 | 2737,6 | 3112,0 | -12,0 |
2 | Брокеркредитсервис | 819,0 | 922,9 | 740,2 | 2482,2 | 2548,8 | -2,6 |
3 | Алор | 503,3 | 614,7 | 531,6 | 1649,6 | 1633,4 | +1,0 |
4 | ВТБ24 | 417,7 | 427,1 | 336,1 | 1181,0 | 1623,3 | -27,3 |
5 | Церих Кэпитал Менеджмент | 332,1 | 380,6 | 319,7 | 1032,3 | 895,8 | +15,2 |
6 | Открытие | 314,1 | 371,8 | 303,2 | 989,2 | 639,5 | +54,7 |
7 | Тройка Диалог | 387,5 | 430,5 | 291,2 | 1109,2 | 1073,8 | +3,3 |
8 | КИТ Финанс | 165,4 | 207,3 | 158,0 | 530,7 | 395,7 | +34,1 |
9 | Атон | 203,5 | 185,8 | 151,4 | 540,7 | 562,3 | -3,8 |
10 | Альфа-банк | 180,6 | 199,7 | 146,0 | 526,4 | 499,6 | +5,4 |
11 | Сбербанк** | 102,2 | 136,8 | 103,8 | 342,7 | н.д. | н.д. |
12 | Дойче Секьюритиз | 97,1 | 115,8 | 79,5 | 292,3 | 249,2 | +17,3 |
13 | Уралсиб | 111,7 | 115,7 | 76,9 | 304,3 | 330,1 | -7,8 |
14 | Газпромбанк | 91,4 | 84,1 | 75,8 | 251,4 | 309,7 | -18,8 |
15 | Ай Ти Инвест – Проспект | 64,4 | 83,3 | 75,8 | 223,5 | 272,8 | -18,1 |
16 | Солид | 24,7 | 117,2 | 75,1 | 217,0 | 59,1 | +267,2 |
17 | Ренессанс Брокер | 91,4 | 107,8 | 68,2 | 267,4 | 258,3 | +3,5 |
18 | Кредит Свисс | 87,3 | 116,9 | 67,8 | 272,0 | 213,8 | +27,2 |
19 | Ренессанс Онлайн | 49,9 | 66,4 | 57,6 | 173,8 | 255,5 | -32,0 |
20 | ВТБ Капитал | 38,1 | 60,2 | 41,5 | 139,8 | 101,3 | +37,9 |
21 | Универ Капитал | 14,3 | 19,6 | 26,8 | 60,7 | н.д. | н.д. |
22 | Дж. П. Морган | 15,5* | 24,9* | 26,6 | 67,0 | н.д. | н.д. |
23 | Росевробанк | 10,5 | 29,5 | 25,0 | 65,0 | н.д. | н.д. |
24 | Уником Партнер | 74,8 | 57,5 | 23,4 | 155,8 | н.д. | н.д. |
25 | УРВБ-Финансы | 24,4 | 26,2 | 22,0 | 72,5 | 203,3 | -64,3 |
26 | Ак Барс Финанс | н.д. | 13,2* | 21,1 | н.д. | н.д. | н.д. |
27 | Фаворит-инвест | н.д. | н.д. | 16,6* | н.д. | н.д. | н.д. |
28 | Меррилл Линч Секьюритиз | 27,6 | 20,4 | 16,3 | 64,3 | 85,6 | -24,9 |
29 | Еврогрин | 18,7 | 17,5 | 15,5 | 51,8 | 53,4 | -3,1 |
30 | РФК-банк | 18,6 | 15,7 | 15,1 | 49,4 | н.д. | н.д. |
31 | Нэттрэйдер | 15,9 | 19,5 | 12,8 | 48,2 | 65,8 | -26,8 |
32 | Октан-брокер | 17,9 | 16,3 | 11,5 | 45,8 | 35,7 | +28,3 |
33 | Финанс-инвест | н.д. | 17,4 | 11,0 | н.д. | н.д. | н.д. |
34 | Банк Москвы | 20,2 | 18,9 | 10,9 | 50,0 | 59,3 | -15,7 |
35 | Энергокапитал | 15,3 | 12,4 | 10,4 | 38,1 | 42,6 | -10,7 |
36 | Банк «Санкт-Петербург» | 8,4 | 11,2 | 10,0* | 29,6 | н.д. | н.д. |
37 | Капиталъ | 17,4 | 17,7 | 9,7 | 44,9 | н.д. | н.д. |
38 | Петрокоммерц | 7,1 | 12,5 | 9,6* | 29,2 | н.д. | н.д. |
39 | Еврофинансы | н.д. | 18,3 | 9,5* | н.д. | н.д. | н.д. |
40 | Металлинвестбанк | 22,4 | 12,5* | 9,2 | 44,0 | н.д. | н.д. |
41 | Риком-траст | 13,0 | 11,7 | 9,2 | 33,9 | 38,1 | -11,2 |
42 | Промсвязьбанк | 12,9 | н.д. | 8,8 | н.д. | н.д. | н.д. |
43 | Зенит | 22,1 | 26,2 | 8,7* | 56,9 | 38,8 | +46,8 |
44 | Эми Траст | н.д. | н.д. | 7,6* | н.д. | н.д. | н.д. |
45 | УБРиР | 8,7 | н.д. | 7,5 | н.д. | 32,8 | н.д. |
46 | Ронин | 19,7* | 15,0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
47 | Ханты-Мансийский банк | 12,2* | 14,4* | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
48 | Олма | 11,3 | 14,7 | н.д. | н.д. | 101,4 | н.д. |
49 | Абсолют банк | 10,4* | 15,5 | н.д. | н.д. | 44,9 | н.д. |
50 | Велес Капитал | 10,9 | 10,7* | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
Расчеты «Ф.» по открытой информации ММВБ. Учитывались итоги торгов в основном режиме. * Информация за этот период неполная, указано оценочное значение. ** Фактический оборот Сбербанка может незначительно отличаться от приведенных данных.
Собственные средства инвесткомпаний, млн руб.
Место | Инвесткомпания | 31.12.2009 | 31.08.2010 | Динамика, % |
1 | ВТБ Капитал | 7209,8 | 9097,8 | +26,2 |
2 | Тройка Диалог | 4612,6 | 4505,2 | -2,3 |
3 | Ренессанс Брокер | 2157,3 | 4110,0 | +90,5 |
4 | Русс-инвест | 2555,3 | 2415,6 | -5,5 |
5 | Велес Капитал | 1295,1 | 1165,9 | -10,0 |
6 | Ренессанс Онлайн | 900,8 | 1104,5 | +22,6 |
7 | Капиталъ | 626,0 | 1093,8 | +74,7 |
8 | Финам | 1542,1 | 989,1 | -35,9 |
9 | Брокеркредитсервис | 899,5 | 818,1 | -9,0 |
10 | Ренессанс Капитал | 438,7 | 781,4 | +78,1 |
11 | Кредит Свисс Секьюритиз | 24,0 | 775,3 | +3130,4 |
12 | БД Открытие | 962,5 | 765,1 | -20,5 |
13 | Дойче Секьюритиз | 654,2 | 662,4 | +1,3 |
14 | КИТ Финанс | 682,4 | 543,6 | -20,3 |
15 | Атон | 481,0 | 517,1 | +7,5 |
16 | Энергокапитал | 461,4 | 427,0 | -7,5 |
17 | РИК-финанс | н.д. | 304,5 | н.д. |
18 | Олма | 272,4 | 301,8 | +10,8 |
19 | Уралсиб Кэпитал — финансовые услуги | 262,6 | 296,7 | +13,0 |
20 | Уралсиб Кэпитал | 428,5 | 288,3 | -32,7 |
21 | Ак Барс Финанс | 114,7 | 269,8 | +135,2 |
22 | Доходъ | 267,3 | 248,3 | -7,1 |
23 | Меррилл Линч Секьюритиз | 337,3 | 190,6 | -43,5 |
24 | Ист Коммерц | 192,2 | 161,6 | -15,9 |
25 | Метрополь | 142,1 | 161,2 | +13,4 |
26 | Церих Кэпитал Менеджмент | 141,2 | 152,7 | +8,1 |
27 | Эверест Брокеридж Сервис | 149,3 | 143,8 | -3,7 |
28 | Ай Ти Инвест | 124,9 | 138,1 | +10,6 |
29 | Уником Партнер | 40,2 | 136,8 | +240,3 |
30 | Риком Траст | 91,0 | 136,6 | +50,1 |
31 | Инстройинвест | 129,9 | 132,7 | +2,2 |
32 | Балтийское финансовое агентство | 116,3 | 123,4 | +6,1 |
33 | Солид | 110,8 | 122,8 | +10,8 |
34 | Алор+ | 109,9 | 104,7 | -4,7 |
35 | Нэттрэйдер | 79,4 | 104,7 | +31,9 |
36 | Универ Капитал | 102,2 | 101,2 | -1,0 |
37 | Проспект | 74,0 | 96,2 | +30,0 |
38 | Ронин | н.д. | 94,3 | н.д. |
39 | Алор Инвест | 75,4 | 91,2 | +21,0 |
40 | Фаворит-инвест | 40,0 | 89,4 | +123,5 |
41 | Четвертое измерение | 58,4 | 73,9 | +26,5 |
42 | Инфина | 46,7 | 65,5 | +40,3 |
43 | Еврогрин | 67,2 | 64,6 | -3,9 |
44 | Максвелл Капитал | н.д. | 64,6 | н.д. |
45 | Элтра | 51,5 | 63,9 | +24,1 |
46 | Финанс-инвест | 51,2 | 62,7 | +22,5 |
47 | Битца-инвест | 86,7 | 62,7* | -27,7 |
* На 31.07.2010.
Клиенты крупнейших розничных брокеров на ММВБ
Место | Инвесткомпания, банк | Активные счета | Открытые счета | Доля активных счетов, % | ||||
Сент. 2009 | Сент. 2010 | Динамика, % | Сент. 2009 | Сент. 2010 | Прирост, % | |||
1 | Финам | 21172 | 19204 | -9,3 | 73172 | 82558 | 12,8 | 23,3 |
2 | Брокеркредитсервис | 17520 | 16881 | -3,6 | 58192 | 74074 | 27,3 | 22,8 |
3 | Сбербанк | н.д. | 12875 | н.д. | н.д. | 173539 | н.д. | 7,4 |
4 | ВТБ24 | 10201 | 9385 | -8,0 | 151310 | 157667 | 4,2 | 6,0 |
5 | Атон | 7395 | 6779 | -8,3 | 29492 | 34698 | 17,7 | 19,5 |
6 | Альфа-банк | 6204 | 6562 | +5,8 | 35216 | 45951 | 30,5 | 14,3 |
7 | КИТ Финанс | 3295 | 3232 | -1,9 | 11595 | 15281 | 31,8 | 21,2 |
8 | Открытие | 2882 | 3180 | +10,3 | 12257 | 18931 | 54,5 | 16,8 |
9 | Алор | 3051 | 2696 | -11,6 | 14667 | 16629 | 13,4 | 16,2 |
10 | Нэттрэйдер | 1961 | 1671 | -14,8 | 9903 | 9984 | 0,8 | 16,7 |
11 | Уралсиб | 1292 | 1404 | +8,7 | 4484 | 5576 | 24,4 | 25,2 |
12 | Церих Кэпитал Менеджмент | 1327 | 1075 | -19,0 | 6558 | 7471 | 13,9 | 14,4 |
13 | Солид | 802 | 792 | -1,2 | 5196 | 6029 | 16,0 | 13,1 |
14 | Ай Ти Инвест – Проспект | 942 | 786 | -16,6 | 4813 | 6259 | 30,0 | 12,6 |
15 | Риком-траст | 817 | 743 | -9,1 | 3717 | 4169 | 12,2 | 17,8 |
Источник: журнал Финанс
Автор: Олег Мальцев
В рамках форума AMTEXPO-2024 компания "Ампертекс" презентовала новую технологию, способную решить одну из ключевых проблем…
Социальная сеть "ВКонтакте" представила программу поддержки авторов оригинального контента, которая начнет действовать в 2025 году.…
Несмотря на опасения некоторых россиян по поводу путешествий за границу в условиях геополитической напряженности, по-прежнему…
Материальный ущерб от действий телефонных мошенников исчисляется сотнями миллиардов рублей в год, но есть и…
Начальник управления стратегических направлений деятельности Росалкогольрегулирования Александр Моисеев выступил против сокращения числа легальных алкомаркетов в…
Круизные поезда становятся всё более востребованным видом путешествий по России, сообщила советник президента Российского союза…