Meiden
Японский производитель электрической аппаратуры.
| Отрасль | Электроника |
| Сектор | Технологии |
| Сотрудники | 9297 |
| Тип акции | ORD |
| Акции в обращении | 45 371 119 |
| Сайт | https://www.meidensha.com/ |
| Период до: | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 |
|---|---|---|---|---|
| Общий доход | 55759 | 38151 | 105748 | 49512 |
| Валовая прибыль | 12523 | 8306 | 28116 | 12103 |
| Операционные доходы | -739 | -3409 | 15071 | -287 |
| Чистая прибыль | -895 | -2197 | 11114 | -17 |
| Период до: | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 |
|---|---|---|---|---|
| Итого активы | 259015 | 261223 | 265586 | 253380 |
| Итого обязательства | 181198 | 182398 | 181866 | 181666 |
| Итого акционерный капитал | 77817 | 78825 | 83720 | 71714 |
В России с 1 апреля вступают в силу новые правила для пенсионеров, заемщиков и плательщиков…
Глава МИД России Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в попытках полностью вытеснить РФ с мировых…
Международное энергетическое агентство выпустило список из десяти способов, как снизить потребление топлива на фоне скачка…
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с резкой критикой курса Евросоюза и заявил, что международные организации…
В России появилась новая схема обмана покупателей интернет-магазинов. Аферисты взламывают аккаунты на маркетплейсах, смотрят, что…
Стоимость драгоценного металла на Чикагской товарной бирже зафиксировала резкое падение в четверг, опустившись до $4505,3…