Японский производитель электрической аппаратуры.
Отрасль | Электроника |
Сектор | Технологии |
Сотрудники | 9297 |
Тип акции | ORD |
Акции в обращении | 45 371 119 |
Сайт | https://www.meidensha.com/ |
Период до: | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|---|---|
Общий доход | 55759 | 38151 | 105748 | 49512 |
Валовая прибыль | 12523 | 8306 | 28116 | 12103 |
Операционные доходы | -739 | -3409 | 15071 | -287 |
Чистая прибыль | -895 | -2197 | 11114 | -17 |
Период до: | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|---|---|
Итого активы | 259015 | 261223 | 265586 | 253380 |
Итого обязательства | 181198 | 182398 | 181866 | 181666 |
Итого акционерный капитал | 77817 | 78825 | 83720 | 71714 |
По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), за первые три квартала 2024 года российские потребители израсходовали…
В условиях санкционных ограничений и девальвации рубля российские инвесторы ищут возможности для диверсификации портфелей по…
По данным государственного таможенного управления (ГТУ) КНР, Китай существенно нарастил поставки яблок и груш в…
Промсвязьбанк (ПСБ) объявил о возобновлении приема заявок на ипотечные кредиты в рамках государственной программы "Семейная…
В рамках форума AMTEXPO-2024 компания "Ампертекс" презентовала новую технологию, способную решить одну из ключевых проблем…
Социальная сеть "ВКонтакте" представила программу поддержки авторов оригинального контента, которая начнет действовать в 2025 году.…