Meiden
Японский производитель электрической аппаратуры.
| Отрасль | Электроника |
| Сектор | Технологии |
| Сотрудники | 9297 |
| Тип акции | ORD |
| Акции в обращении | 45 371 119 |
| Сайт | https://www.meidensha.com/ |
| Период до: | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 |
|---|---|---|---|---|
| Общий доход | 55759 | 38151 | 105748 | 49512 |
| Валовая прибыль | 12523 | 8306 | 28116 | 12103 |
| Операционные доходы | -739 | -3409 | 15071 | -287 |
| Чистая прибыль | -895 | -2197 | 11114 | -17 |
| Период до: | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 |
|---|---|---|---|---|
| Итого активы | 259015 | 261223 | 265586 | 253380 |
| Итого обязательства | 181198 | 182398 | 181866 | 181666 |
| Итого акционерный капитал | 77817 | 78825 | 83720 | 71714 |
Иностранные авиаперевозчики существенно усилили позиции на российских международных маршрутах в 2025 году. Их доля выросла…
Классифайд-платформа Авито сохранила лидерство среди интернет-площадок, наиболее удобных для запуска торгового бизнеса в России. Такие…
Нехватка электрических мощностей и затянутые процедуры подключения к сетям становятся главными препятствиями для расширения инфраструктуры…
Министерство юстиции разместило для публичного обсуждения законопроект, меняющий правила обращения взыскания на имущество граждан. Документ…
Отмена визовых требований для поездок в Китай привела к значительному росту интереса российских туристов к…
По данным Евростата, уровень благосостояния на душу населения во Франции третий год подряд оказывается ниже…