Meiden
Японский производитель электрической аппаратуры.
| Отрасль | Электроника |
| Сектор | Технологии |
| Сотрудники | 9297 |
| Тип акции | ORD |
| Акции в обращении | 45 371 119 |
| Сайт | https://www.meidensha.com/ |
| Период до: | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 |
|---|---|---|---|---|
| Общий доход | 55759 | 38151 | 105748 | 49512 |
| Валовая прибыль | 12523 | 8306 | 28116 | 12103 |
| Операционные доходы | -739 | -3409 | 15071 | -287 |
| Чистая прибыль | -895 | -2197 | 11114 | -17 |
| Период до: | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 |
|---|---|---|---|---|
| Итого активы | 259015 | 261223 | 265586 | 253380 |
| Итого обязательства | 181198 | 182398 | 181866 | 181666 |
| Итого акционерный капитал | 77817 | 78825 | 83720 | 71714 |
Санатории Крыма запустили программы реабилитации после рака молочной железы и другие инновационные направления лечения. Разработки…
Депутаты от КПРФ представят в Государственной думе в среду законопроект о сокращении рабочего времени россиян…
Столица Италии стала самым популярным зарубежным направлением для повторных новогодних поездок российских туристов. Об этом…
Министерство туризма Израиля намерено увеличить поток российских путешественников и принять около 150 тысяч человек в…
Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина остаются доступными для российских туристов без оформления виз. Интерес к…
Республика Ингушетия ожидает порядка 10 тысяч гостей в новогодние праздничные дни. Наибольший поток туристов прогнозируется…