Мейденша — Meidensha Corporation (Meiden)
О компании
Японский производитель электрической аппаратуры.

Отрасль | Электроника |
Сектор | Технологии |
Сотрудники | 9297 |
Тип акции | ORD |
Акции в обращении | 45 371 119 |
Сайт |
https://www.meidensha.com/ |
Отчет о доходах
Период до: | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|---|---|
Общий доход | 55759 | 38151 | 105748 | 49512 |
Валовая прибыль | 12523 | 8306 | 28116 | 12103 |
Операционные доходы | -739 | -3409 | 15071 | -287 |
Чистая прибыль | -895 | -2197 | 11114 | -17 |
Балансовый отчет
Период до: | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|---|---|
Итого активы | 259015 | 261223 | 265586 | 253380 |
Итого обязательства | 181198 | 182398 | 181866 | 181666 |
Итого акционерный капитал | 77817 | 78825 | 83720 | 71714 |
23 января 2020 09:25
поделиться...
Похожие материалы: