Сейчас, когда программа доступной ипотеки отменена для большинства покупателей недвижимости, в полный рост встал вопрос, как купить квартиру без кредита. И поэтому многие ищут самые дешевые варианты – прежде всего, объекты маленькой площади. Аналитики федерального портала «МИР КВАРТИР» вычислили, сколько стоят квартиры размером до 32 кв. м в крупных российских городах. Оказалось, что разброс цен по городам отличается в пять раз. Также специалисты определили динамику стоимости таких лотов за год, с июля прошлого года.
Самые дорогие и дешевые
По цене квадратного метра самые дорогие «малютки» оказались в Сочи (396 767 руб./кв. м), Москве (380 440 руб./кв. м), Казани (237 945 руб./кв. м), Санкт-Петербурге (231 865 руб./кв. м) и Нижнем Новгороде (215 313 руб./кв. м). Самые дешевые – в Грозном (75 765 руб./кв. м), Нижнем Тагиле (79 909 руб./кв. м), Новокузнецке (86 452 руб./кв. м), Магнитогорске (86 453 руб./кв. м) и Махачкале (90 717 руб./кв. м).
Самая высокая средняя стоимость квартиры до 32 кв. м установилась в Москве (10 018 840 рублей), Сочи (9 609 023 рубля), Санкт-Петербурге (6 946 677 рублей), Казани (6 393 046 рублей) и Севастополе (5 757 943 рубля). Наиболее доступные объекты продаются в Грозном (1 970 587 рублей), Орле (2 324 174 рублей), Махачкале (2 349 518 рублей), Магнитогорске (2 431 416 рублей) и Нижнем Тагиле (2 463 333 рублей).
В среднем по всем городам квадратный метр стоит 146 087 рублей, квартира – 3 954 120 рублей.
Динамика цен за год
С июля 2023 квадратный метр квартир-студий и небольших «однушек» подорожал в 65 из 70 исследованных городов. Самый динамичный рост был обнаружен в Грозном (+51,9%), Волжском (+42,9%), Астрахани (+38,6%), Омске (+38,1%) и Оренбурге (+34,9%). Самый слабый – в Мурманске (+0,8%), Белгороде (+1,5%), Новокузнецке (+2,2%), Сочи (+3%) и Махачкале (+3,2%).
В пяти городах цена «квадрата» снизилась: в Иваново (–7,2%), Орле (–6,6%), Симферополе (–3,8%), Ярославле (–2,8%) и Краснодаре (–1,2%).
В Москве рост составил +9,2%, в Подмосковье +3,7%, в Санкт-Петербурге +12,4%.
В среднем по стране метр квартир до 32 кв. м подорожал на 14,6%.
Средняя стоимость предложения также выросла почти везде, в 66 городах из 70. Особенно сильно – в Грозном (+58,4%), Вологде (+48,2%), Астрахани (+42,1%), Волжском (+41,2%) и Оренбурге (+40,2%). Меньше всего – в Мурманске (+0,3%), Ярославле (+0,9%), Симферополе (+1%), Сочи (+3,1%) и Туле (+3,3%).
Подешевел средний лот в Орле (–5,8%), Иваново (–5,1%) и Махачкале (–1%). В Краснодаре цена за год не изменилась.
В столице маленькая квартира подорожала на 10,7%, в Московской области – на 5%, в Санкт-Петербурге – на 12,4%.
В среднем цена предложения поднялась на 14,1% за год.
«Сейчас на небольшие лоты сохраняется высокий спрос – из-за их цены. За год их количество в продаже сократилось на 12%. Причем вымываются наиболее дешевые предложения, из-за чего средняя цена растет, – объясняет Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – Плюс, дорожают квартиры в тех городах, где они были наиболее дешевы, то есть недооцененные сегменты рынка постепенно подтягиваются к общему уровню. Также стоимость жилья может расти из-за того, что в городе, где до этого не было качественных новостроек, они появились. А падает цена либо там, где она уже перегрета (Симферополь, Краснодар), либо там, где на рынок вышли новостройки с очень маленькой нарезкой».
№ | Город
| Цена за кв. м, руб. | Прирост за год | Ср. цена, квартиры, руб. | Прирост за год |
1 | Сочи | 396767 | 3,0% | 9609023 | 3,1% |
2 | Москва | 380440 | 9,2% | 10018840 | 10,7% |
3 | Казань | 237945 | 20,3% | 6393046 | 14,2% |
4 | Санкт-Петербург | 231865 | 12,4% | 6946677 | 12,4% |
5 | Нижний Новгород | 215313 | 20,5% | 5288369 | 15,1% |
6 | Севастополь | 204606 | 17,9% | 5757943 | 15,8% |
7 | Владивосток | 203911 | 17,9% | 5376831 | 18,9% |
8 | Московская область | 187675 | 3,7% | 5391057 | 5,0% |
9 | Чита | 185560 | 18,1% | 5090228 | 14,4% |
10 | Хабаровск | 181266 | 21,6% | 4750004 | 18,2% |
11 | Якутск | 176810 | 8,5% | 4977873 | 7,2% |
12 | Новосибирск | 171923 | 17,8% | 4568473 | 18,3% |
13 | Краснодар | 168679 | -1,2% | 4496280 | 0,0% |
14 | Архангельск | 168098 | 7,5% | 4463972 | 7,3% |
15 | Тюмень | 167989 | 13,3% | 4280430 | 10,5% |
16 | Астрахань | 167698 | 38,6% | 4221218 | 42,1% |
17 | Симферополь | 167387 | -3,8% | 5030354 | 1,0% |
18 | Сургут | 164816 | 9,9% | 4215794 | 6,5% |
19 | Уфа | 164620 | 20,7% | 4361048 | 21,9% |
20 | Ленинградская область | 162521 | 8,1% | 4798932 | 8,8% |
21 | Екатеринбург | 159321 | 16,3% | 4104946 | 16,7% |
22 | Ростов-на-Дону | 159160 | 21,6% | 4319691 | 21,9% |
23 | Набережные Челны | 156451 | 33,1% | 4211799 | 39,2% |
24 | Улан-Удэ | 151878 | 20,5% | 4161755 | 16,7% |
25 | Кемерово | 149764 | 25,1% | 4159916 | 27,6% |
26 | Калининград | 148024 | 18,2% | 4209364 | 17,7% |
27 | Барнаул | 147366 | 20,8% | 3995791 | 19,1% |
28 | Томск | 147298 | 12,4% | 3946686 | 14,7% |
29 | Иркутск | 146660 | 18,4% | 4187905 | 19,8% |
30 | Красноярск | 145914 | 19,9% | 3988831 | 22,6% |
31 | Пермь | 144740 | 16,1% | 3802659 | 16,5% |
32 | Омск | 142428 | 38,1% | 3916484 | 29,4% |
33 | Калуга | 141107 | 28,2% | 3787627 | 18,9% |
34 | Владикавказ | 134627 | 8,0% | 4250000 | 11,8% |
35 | Ярославль | 134597 | -2,8% | 3309207 | 0,9% |
36 | Тольятти | 134237 | 33,2% | 3507501 | 29,5% |
37 | Ставрополь | 133697 | 17,7% | 3751731 | 19,2% |
38 | Липецк | 133634 | 34,6% | 3696848 | 23,6% |
39 | Белгород | 133628 | 1,5% | 3659557 | 6,0% |
40 | Челябинск | 129384 | 31,8% | 3549371 | 28,6% |
41 | Тула | 128809 | 6,5% | 3518842 | 3,3% |
42 | Тверь | 128230 | 11,5% | 3314803 | 25,4% |
43 | Волгоград | 127449 | 24,6% | 3400543 | 14,3% |
44 | Самара | 127271 | 22,9% | 3579643 | 21,2% |
45 | Чебоксары | 122056 | 20,6% | 3280446 | 16,9% |
46 | Мурманск | 122045 | 0,8% | 3402108 | 0,3% |
47 | Череповец | 121200 | 25,7% | 3093619 | 18,3% |
48 | Киров | 121174 | 24,1% | 3286938 | 30,1% |
49 | Воронеж | 119248 | 22,9% | 2965087 | 19,0% |
50 | Рязань | 118619 | 12,8% | 3224751 | 10,5% |
51 | Иваново | 117561 | -7,2% | 3359395 | -5,1% |
52 | Саранск | 115897 | 33,8% | 3030195 | 35,6% |
53 | Владимир | 112968 | 10,5% | 2985791 | 9,4% |
54 | Ульяновск | 111730 | 17,0% | 2839232 | 21,7% |
55 | Пенза | 110970 | 11,8% | 3022949 | 5,5% |
56 | Курск | 110430 | 23,7% | 3101513 | 22,7% |
57 | Ижевск | 109197 | 14,7% | 2985590 | 13,8% |
58 | Волжский | 106933 | 42,9% | 3288678 | 41,2% |
59 | Брянск | 106157 | 15,4% | 3116170 | 16,0% |
60 | Саратов | 102406 | 11,1% | 2935734 | 12,8% |
61 | Смоленск | 99831 | 15,1% | 2637460 | 12,1% |
62 | Вологда | 99321 | 32,2% | 2630964 | 48,2% |
63 | Курган | 96727 | 10,4% | 2505991 | 14,7% |
64 | Оренбург | 95630 | 34,9% | 2541746 | 40,2% |
65 | Орел | 95155 | -6,6% | 2324174 | -5,8% |
66 | Махачкала | 90717 | 3,2% | 2349518 | -1,0% |
67 | Магнитогорск | 86453 | 13,8% | 2431416 | 19,7% |
68 | Новокузнецк | 86452 | 2,2% | 2647107 | 5,9% |
69 | Нижний Тагил | 79909 | 30,2% | 2463333 | 35,0% |
70 | Грозный | 75765 | 51,9% | 1970587 | 58,4% |
Среднее | 146087 | 14,6% | 3954120 | 14,1% |
Источник: mirkvartir.ru
МСП Банк, дочерняя структура Корпорации МСП (КМСП), начал реализацию программы льготного кредитования малого и среднего…
Введенные США санкции против Газпромбанка могут привести к прекращению поставок российского газа в Молдавию накануне…
По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), за первые три квартала 2024 года российские потребители израсходовали…
В условиях санкционных ограничений и девальвации рубля российские инвесторы ищут возможности для диверсификации портфелей по…
По данным государственного таможенного управления (ГТУ) КНР, Китай существенно нарастил поставки яблок и груш в…
Промсвязьбанк (ПСБ) объявил о возобновлении приема заявок на ипотечные кредиты в рамках государственной программы "Семейная…