Meiden
Японский производитель электрической аппаратуры.
| Отрасль | Электроника |
| Сектор | Технологии |
| Сотрудники | 9297 |
| Тип акции | ORD |
| Акции в обращении | 45 371 119 |
| Сайт | https://www.meidensha.com/ |
| Период до: | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 |
|---|---|---|---|---|
| Общий доход | 55759 | 38151 | 105748 | 49512 |
| Валовая прибыль | 12523 | 8306 | 28116 | 12103 |
| Операционные доходы | -739 | -3409 | 15071 | -287 |
| Чистая прибыль | -895 | -2197 | 11114 | -17 |
| Период до: | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 |
|---|---|---|---|---|
| Итого активы | 259015 | 261223 | 265586 | 253380 |
| Итого обязательства | 181198 | 182398 | 181866 | 181666 |
| Итого акционерный капитал | 77817 | 78825 | 83720 | 71714 |
ВТБ создал комитет по стратегическому партнёрству с RWB - компанией, контролирующей крупнейший маркетплейс Wildberries. Об…
Государственный долг Франции превысил 3,5 трлн евро - это рекордный показатель в истории страны. Об…
В Финляндии зафиксировано рекордное за XXI век число безработных. В мае 2026 года количество неработающих…
Самым опасным мошенническим инструментом стал дипфейк-аватар, который общается с жертвой в режиме реального времени голосом…
Россияне чаще всего хранят сбережения на рублёвых вкладах и в наличных рублях. Об этом сообщает…
Одна из старейших пивоварен Германии - Hofbrauhaus Wolters из города Брауншвейг в Нижней Саксонии -…