Meiden
Японский производитель электрической аппаратуры.
| Отрасль | Электроника |
| Сектор | Технологии |
| Сотрудники | 9297 |
| Тип акции | ORD |
| Акции в обращении | 45 371 119 |
| Сайт | https://www.meidensha.com/ |
| Период до: | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 |
|---|---|---|---|---|
| Общий доход | 55759 | 38151 | 105748 | 49512 |
| Валовая прибыль | 12523 | 8306 | 28116 | 12103 |
| Операционные доходы | -739 | -3409 | 15071 | -287 |
| Чистая прибыль | -895 | -2197 | 11114 | -17 |
| Период до: | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 |
|---|---|---|---|---|
| Итого активы | 259015 | 261223 | 265586 | 253380 |
| Итого обязательства | 181198 | 182398 | 181866 | 181666 |
| Итого акционерный капитал | 77817 | 78825 | 83720 | 71714 |
Банк России включил три криптовалюты в перечень активов, доступных к публичному обращению на биржах, -…
Крупнейшие российские банки продолжают поднимать доходность вкладов, хотя ЦБ ключевую ставку снижает. За две недели…
Китайские электромобили поставили рекорд на европейском рынке. За первые пять месяцев 2026 года в Западной…
Больше всего средств инвесткомпания Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway держит в акциях пяти американских корпораций -…
Китайский производитель чипов для искусственного интеллекта Moore Threads Technology планирует провести листинг в Гонконге, пишет…
Полный отказ Греции от российского газа к концу 2027 года дорого обойдётся самим Афинам -…