Meiden
Японский производитель электрической аппаратуры.
| Отрасль | Электроника |
| Сектор | Технологии |
| Сотрудники | 9297 |
| Тип акции | ORD |
| Акции в обращении | 45 371 119 |
| Сайт | https://www.meidensha.com/ |
| Период до: | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 |
|---|---|---|---|---|
| Общий доход | 55759 | 38151 | 105748 | 49512 |
| Валовая прибыль | 12523 | 8306 | 28116 | 12103 |
| Операционные доходы | -739 | -3409 | 15071 | -287 |
| Чистая прибыль | -895 | -2197 | 11114 | -17 |
| Период до: | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 |
|---|---|---|---|---|
| Итого активы | 259015 | 261223 | 265586 | 253380 |
| Итого обязательства | 181198 | 182398 | 181866 | 181666 |
| Итого акционерный капитал | 77817 | 78825 | 83720 | 71714 |
Семь стран ОПЕК+ решили оставить в ноябре предельный уровень добычи нефти таким же, как в…
Экономики стран СНГ развиваются, несмотря на давление Запада, заявил генсек Содружества Сергей Лебедев в интервью…
Скидку на Ozon теперь можно получить при оплате картами шести банков. В последние месяцы к…
Взаимная торговля России и Белоруссии по итогам 2026 года может превысить $70 млрд. Такой прогноз…
Страны Международного энергетического агентства (МЭА) с марта выпустили на рынок 325 млн из 400 млн…
Запасы в единственном в Прибалтике подземном хранилище газа оказались на историческом минимуме для начала октября.…