Согласно порталу недвижимости «МИР КВАРТИР» в I квартале 2023 года новостройки в России подорожали в среднем на 2%
Несмотря на то, что у людей становится все меньше возможностей приобретать жилье, квартиры в новостройках не спешат дешеветь . Специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» подвели итоги I квартала и проследили динамику цен в 70 городах страны, а также сравнили их с ценами марта 2022 года. Оказалось, что за квартал они выросли на 2,1%, а за год – на 7,7%.
С марта 2022 года «квадрат» недвижимости на первичном рынке подешевел всего в 7 городах из 70 исследованных порталом. А в остальных подорожал.
В среднем по стране квадратный метр вырос в цене на 7,7%, средний лот – на 4,1%.
Своими наблюдениями поделился Павел Луценко(генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР»):
«Из-за ухудшающейся экономической обстановки годовые темпы роста уже не те, что в предыдущие годы, но в 2022-м рынок поддержала льготная ипотека, а также субсидированные ипотечные программы от девелоперов. И, хотя затем «околонулевую» ипотеку запретили и спрос упал, застройщики до сих пор не спешат переписывать ценники на квартиры в меньшую сторону. Также нужно добавить, что по сравнению с осенью, когда мы отмечали стагнацию и некоторое снижение стоимости «квадрата», сейчас рынок немного оживился: вероятно, проявил себя отложенный спрос».
С начала года квадратный метр новостроек поднялся в цене в 55 городах РФ, в 13 – снизился, и еще в двух остался прежним.
В целом за квартал квадратный метр российских новостроек подорожал на 2,1%, до 112 071 рублей.
Средняя цена предложения выросла за I квартал на 1,7%, до 5 961 296 рублей.
Город | Цена за кв. м, руб. | Прирост за I квартал | Прирост с марта 2022 | Ср. цена квартиры, руб. | Прирост за I квартал | Прирост с марта 2022 |
Москва | 330257 | 4,2% | 1,1% | 18828941 | 4,4% | -4,5% |
Сочи | 324815 | 0,0% | -2,6% | 12076733 | 1,0% | -17,8% |
Санкт-Петербург | 224271 | -0,2% | 0,5% | 11833119 | 1,5% | -3,3% |
Казань | 173743 | 0,3% | 14,6% | 8833400 | -3,4% | 1,2% |
Московская область | 172908 | -0,2% | 0,5% | 8745259 | 2,2% | 2,1% |
Владивосток | 165559 | 1,6% | 9,0% | 8602002 | 0,5% | 13,2% |
Севастополь | 149376 | -2,7% | -16,4% | 7298113 | -7,6% | -24,0% |
Ленинградская область | 147799 | -1,1% | -1,4% | 7024945 | -1,1% | 1,7% |
Краснодар | 145890 | 8,8% | 19,0% | 7168172 | 7,3% | 15,8% |
Чита | 142427 | 3,7% | 15,6% | 6960602 | 2,6% | 3,6% |
Якутск | 141054 | -2,0% | 2,9% | 7360593 | 3,9% | 14,9% |
Нижний Новгород | 138660 | 0,7% | 4,6% | 7484721 | -0,7% | -3,3% |
Хабаровск | 134704 | 1,8% | 13,0% | 8066293 | 5,0% | 26,8% |
Симферополь | 131627 | -0,9% | 5,1% | 7150571 | -2,3% | -3,5% |
Архангельск | 125735 | 3,8% | 7,3% | 5926783 | 5,2% | 6,9% |
Иркутск | 125109 | 2,3% | 14,7% | 6529961 | 1,8% | 16,9% |
Уфа | 124509 | 2,9% | 13,6% | 6266417 | 2,4% | 12,8% |
Новосибирск | 124345 | 0,4% | 14,9% | 6075382 | -2,6% | -0,9% |
Сургут | 123728 | -2,4% | 3,0% | 7393298 | -1,7% | -2,0% |
Екатеринбург | 123568 | 0,8% | 7,6% | 6010848 | -3,5% | 0,6% |
Калининград | 119063 | -2,4% | -6,2% | 7292349 | -2,9% | -10,8% |
Тюмень | 117493 | 2,9% | 6,5% | 6145003 | -1,6% | 2,1% |
Новокузнецк | 115740 | 9,8% | 28,0% | 6757323 | 8,7% | 30,2% |
Красноярск | 115344 | 4,7% | 17,2% | 6765173 | 9,4% | 15,6% |
Астрахань | 114782 | 2,6% | 8,9% | 5870285 | -2,0% | -3,1% |
Ростов-на-Дону | 114479 | 0,6% | 8,2% | 5415883 | -1,8% | 1,2% |
Белгород | 113599 | 0,7% | 2,6% | 6502211 | 2,9% | -3,3% |
Томск | 111783 | 4,7% | 14,6% | 6284774 | 8,7% | 25,1% |
Пермь | 110296 | 3,5% | 11,2% | 5703579 | 0,4% | 7,0% |
Самара | 107570 | 2,9% | 11,3% | 6014864 | 3,3% | 8,2% |
Улан-Удэ | 103924 | 13,5% | 2,4% | 5038840 | 6,6% | 5,1% |
Тула | 103428 | 3,0% | 11,9% | 5714862 | 4,8% | 8,2% |
Омск | 101871 | 2,1% | 10,8% | 5651572 | -1,7% | 11,2% |
Рязань | 101335 | 7,0% | 15,4% | 5542054 | 7,4% | 14,1% |
Барнаул | 100812 | 1,7% | 16,0% | 5529697 | 1,7% | 6,9% |
Мурманск | 100233 | 4,1% | -0,1% | 5005866 | 1,8% | -9,9% |
Кемерово | 98646 | 4,4% | 11,0% | 5073980 | 5,3% | 13,2% |
Тверь | 98402 | 1,3% | -2,9% | 5270753 | 3,6% | 3,1% |
Ярославль | 97500 | 1,7% | 7,1% | 5393589 | -2,9% | 2,9% |
Набережные Челны | 96516 | 0,0% | 14,7% | 4902026 | -1,6% | 7,2% |
Калуга | 95295 | -1,0% | -2,0% | 5162014 | -2,5% | -5,5% |
Волгоград | 95282 | 5,1% | 12,8% | 5069259 | 1,4% | 4,2% |
Пенза | 95204 | 2,9% | 13,5% | 5644440 | 3,5% | 22,5% |
Воронеж | 94963 | -1,1% | 6,5% | 4871626 | -8,6% | -7,9% |
Ставрополь | 93454 | 0,8% | 4,2% | 5001838 | 2,2% | 9,7% |
Чебоксары | 93331 | 2,4% | 10,3% | 5069306 | 2,6% | 5,3% |
Тольятти | 88185 | 3,4% | 20,6% | 4959461 | 5,8% | 25,9% |
Челябинск | 88112 | 2,1% | 13,9% | 4738517 | -0,5% | 0,4% |
Ижевск | 87727 | 1,2% | 11,0% | 4612427 | 0,1% | 8,1% |
Курск | 85804 | -1,3% | 2,9% | 4443880 | -3,3% | -2,1% |
Киров | 85778 | 2,5% | 11,5% | 3976162 | 5,6% | 16,0% |
Липецк | 85758 | 1,7% | 9,4% | 5054718 | -2,1% | 7,3% |
Владимир | 85149 | 3,3% | 11,9% | 4441572 | 0,1% | -5,8% |
Ульяновск | 84098 | 2,1% | 12,6% | 4407572 | 2,5% | 0,1% |
Череповец | 84034 | 3,6% | 15,6% | 4975001 | -1,5% | 10,9% |
Орел | 83368 | 2,4% | 11,1% | 4907913 | 6,7% | 18,4% |
Брянск | 81133 | 0,1% | 3,8% | 4800196 | 0,0% | -5,5% |
Саратов | 80989 | 3,3% | 15,7% | 4381567 | 4,9% | 9,7% |
Саранск | 80976 | 6,9% | 5,7% | 4261256 | 3,5% | 1,7% |
Вологда | 80673 | 3,8% | 11,0% | 4439178 | 7,2% | 17,6% |
Курган | 79841 | 3,3% | 13,3% | 4542925 | 12,3% | 16,1% |
Иваново | 79750 | 2,6% | 8,3% | 4756076 | 3,2% | -4,5% |
Волжский | 75696 | -3,1% | 20,7% | 4344204 | -9,0% | 23,7% |
Смоленск | 74800 | 6,5% | 17,9% | 4347107 | 9,1% | 23,1% |
Грозный | 69737 | 5,8% | 4,9% | 5333250 | 7,7% | -6,4% |
Оренбург | 67907 | 1,5% | 9,4% | 3266858 | -0,7% | 6,2% |
Владикавказ | 67794 | -1,2% | 20,4% | 4994274 | 4,8% | 18,2% |
Нижний Тагил | 60612 | 5,9% | 0,7% | 2960264 | 2,0% | 6,3% |
Магнитогорск | 55307 | 0,8% | 9,8% | 2512496 | 1,4% | 12,5% |
Махачкала | 51295 | 21,1% | 26,6% | 3504538 | 20,0% | 19,7% |
Среднее | 112071 | 2,1% | 7,7% | 5961296 | 1,7% | 4,1% |
Круизные поезда становятся всё более востребованным видом путешествий по России, сообщила советник президента Российского союза…
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о планах правительства внести изменения в законодательство, касающееся предоставления рассрочки…
Министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24" заверил, что программа семейной ипотеки полностью…
Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым…
Сеть строительных гипермаркетов "OBI Россия" планирует начать продажи своих товаров на маркетплейсе Ozon, используя для…
Современные мошенники все чаще прибегают к гибридным методам воздействия на потенциальных жертв, сочетая традиционные приемы…
View Comments
В первом квартале 2023 года цены на новостройки в России выросли в среднем на 2%, несмотря на ухудшающуюся экономическую обстановку. Специалисты портала «МИР КВАРТИР» отслеживают динамику цен в 70 городах и подчеркивают, что квартиры в новостройках не спешат дешеветь. В текущем году цены на квадратный метр новостроек поднялись в 55 городах, снизились в 13 и остались прежними в двух. При этом, по словам генерального директора портала, в 2022 году рынок поддержала льготная ипотека и субсидированные программы от девелоперов, но сейчас спрос упал, а застройщики не спешат переписывать ценники на квартиры в меньшую сторону.
Меня впечатляют результаты исследования федерального портала "МИР КВАРТИР" о динамике цен на недвижимость. Видно, что в основном цены растут, что может быть вызвано улучшением экономической ситуации и поддержкой рынка ипотекой. Однако, снижение цен в некоторых городах свидетельствует о наличии факторов, влияющих на обратное направление. Надеюсь, что в будущем цены на недвижимость станут более стабильными и доступными для всех.