Рейтинг акций компаний по критериям Баффетта
| Компания | Рейтинг |
| Магнит | 8.84 |
| Соллерс | 8.60 |
| МТС | 8.58 |
| АФК "Система" | 8.46 |
| Армада | 8.38 |
| М-Видео | 8.34 |
| Лукойл | 8.32 |
| МегаФон | 8.27 |
| X5 Retail Group | 8.24 |
| Вымпелком | 8.23 |
| Норникель | 8.08 |
| Росбанк | 8.06 |
| Красный Октябрь | 7.96 |
| Северсталь | 7.92 |
| МГТС | 7.9 |
| Сбербанк | 7.89 |
| Полюс Золото | 7.86 |
| Аптечная сеть 36,6 | 7.86 |
| НЛМК | 7.80 |
| РБК | 7.8 |
| Черкизово | 7.73 |
| Газпром | 7.73 |
| Система-Галс | 7.72 |
| ДИКСИ | 7.68 |
| Возрождение | 7.67 |
| Мостотрест | 7.65 |
| Группа ЛСР | 7.64 |
| АвтоВаз | 7.56 |
| ММК | 7.56 |
| Разгуляй | 7.55 |
| Роснефть | 7.55 |
| Урса Банк | 7.51 |
| Распадская | 7.41 |
| Татнефть | 7.4 |
| ВТБ | 7.33 |
| Новатэк | 7.3 |
| Мечел | 7.27 |
| Газпром нефть | 7.175 |
| Ростелеком | 6.84 |
| Сургутнефтегаз | 6.84 |
| Банк Москвы | 6.74 |





